1)授课学时统计表(华西临床医学院任务)
授课科室及课程名称 | 授课人次数 | 课堂教学课时数 | 实践教学课时数 | 总学时 |
GCP: | 280 | 11 | 0 | 11 |
药学伦理学 | 186 | 8 | 0 | 8 |
医院药事管理 | 94 | 3 | 0 | 3 |
病理科: | 730 | 16 | 0 | 16 |
病理学(Ⅱ) | 730 | 16 | 16 | |
超声科: | 1115 | 80 | 38 | 118 |
超声检查学 | 288 | 6 | 6 | 12 |
妇产科超声检查学 | 336 | 64 | 32 | 96 |
疾病诊治基础-2(双语) | 91 | 2 | 2 | |
医眼探秘 | 400 | 8 | 8 | |
儿科: | 23785 | 426 | 1043 | 1469 |
Diagnostics-1 | 96 | 3 | 3 | |
Medical Chinese II-3 | 88 | 4 | 4 | |
PBL课程 | 128 | 48 | 48 | |
Pediatrics | 2758 | 47 | 225 | 272 |
儿科护理学 | 240 | 4 | 0 | 4 |
儿科学(Ⅰ)(双语) | 2814 | 84 | 228 | 312 |
儿科学(Ⅱ) | 7236 | 136 | 456 | 592 |
儿科学(Ⅲ) | 5304 | 64 | 68 | 132 |
儿科学(Ⅳ) | 3008 | 32 | 32 | |
儿童呼吸治疗学 | 400 | 16 | 16 | 32 |
儿童神经与发育障碍的物理治疗管理(双语) | 26 | 4 | 4 | |
妇幼健康医学的关注与思考 | 49 | 3 | 3 | |
护理心理学 | 10 | 2 | 2 | |
华西病案讨论 | 216 | 4 | 4 | |
华西临床诊疗进展 | 400 | 4 | 4 | |
疾病诊治基础-2(双语) | 91 | 3 | 3 | |
诊断学(Ⅰ)-2 | 225 | 6 | 6 | |
诊断学(Ⅱ) | 696 | 12 | 12 | |
放射科: | 946 | 16 | 0 | 16 |
医学影像诊断学(Ⅰ) | 650 | 8 | 8 | |
医学影像诊断学(Ⅱ) | 296 | 8 | 8 | |
妇产科: | 26960 | 361 | 1312 | 1685 |
Diagnostics-1 | 96 | 3 | 3 | |
Medical Chinese II-3 | 352 | 16 | 16 | |
Medical Ethics | 87 | 3 | 3 | |
Obstetrics and Gynaecology | 2848 | 48 | 288 | 336 |
PBL课程 | 64 | 24 | 24 | |
妇产科学(Ⅰ)(双语) | 2816 | 60 | 288 | 348 |
妇产科学(Ⅱ) | 7296 | 80 | 576 | 656 |
妇产科学(Ⅲ) | 2412 | 32 | 80 | 112 |
妇产科学(Ⅳ) | 4944 | 52 | 36 | 88 |
妇幼健康医学的关注与思考 | 98 | 6 | 6 | |
华西病案讨论 | 108 | 2 | 2 | |
华西临床诊疗进展 | 400 | 4 | 4 | |
疾病诊治基础-2(双语) | 91 | 3 | 3 | |
母婴护理 | 480 | 10 | 22 | |
生殖健康 | 3720 | 12 | 12 | 24 |
医患沟通训练课 | 24 | 8 | 8 | |
诊断学(Ⅰ)-2 | 225 | 6 | 6 | |
诊断学(Ⅱ) | 696 | 12 | 12 | |
职业素养拓展模块-1 | 88 | 2 | 2 | |
助产学 | 115 | 10 | 10 | |
护理部: | 3892 | 82 | 207 | 689 |
Surgery-2 | 66 | 9 | 9 | |
成人护理-3 | 560 | 4 | 36 | 40 |
儿科护理学 | 1760 | 28 | 64 | 92 |
儿童医疗辅导 | 40 | 12 | 12 | |
护理专业英语 | 560 | 14 | 14 | |
母婴护理 | 800 | 14 | 38 | 52 |
助产学 | 437 | 22 | 64 | 86 |
检验科: | 19 | 0 | 2 | 2 |
临床医学导论-1(新生入学讨论) | 19 | 2 | 2 | |
精子库: | 663 | 5 | 2 | 7 |
生殖健康 | 578 | 3 | 2 | 5 |
职业素养拓展模块-4 | 85 | 2 | 2 | |
康复医学科: | 610 | 68 | 40 | 108 |
儿童神经与发育障碍的物理治疗管理(双语) | 286 | 28 | 16 | 44 |
临床发育障碍学(双语) | 12 | 8 | 8 | 16 |
运动发育学(双语) | 312 | 32 | 16 | 48 |
麻醉科: | 21 | 2 | 0 | 2 |
教师开放日 | 21 | 2 | 2 | |
教务部: | 7066 | 87 | 4 | 91 |
大学生身心健康自我关注与管理 | 3157 | 42 | 42 | |
妇幼健康医学的关注与思考 | 49 | 3 | 3 | |
临床医学导论-1(新生入学讨论) | 38 | 4 | 4 | |
生命孕育感知及漫谈 | 3822 | 42 | 42 | |
药学部: | 1224 | 51 | 0 | 51 |
循证药学 | 192 | 16 | 0 | 16 |
药学伦理学 | 186 | 9 | 0 | 9 |
医院药事管理 | 846 | 26 | 26 | |
总计 | 67642 | 1205 | 2664 | 3881 |
注:课堂教学课时数包括讲授、TBL、双语讲授、小班讲授、翻转课堂;实践教学课时数包括除课堂教学形式外的其他教学形式,包括PBL、病案讨论、见习、慕课、实验等。
2)我院开课课程(华西临床医学院任务)
开课学期 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 面向专业 | 课程属性 | 课程建设 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实践学时 | 科室 | 负责人 |
春 | 医眼探秘 | 502462015 | 1 | 全校学生 | 选修 | 24 | 1 | 24 | 0 | 超声科 | 杨帆 | |
超声科合计:1门,1门次 | ||||||||||||
春 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 3 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 妇幼健康医学的关注与思考 | 502706010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 18 | 1 | 18 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 3 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
教务部合计:3门,7门次 | ||||||||||||
春 | 药学伦理学 | 502467020 | 1 | 临药 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
秋 | 循证药学 | 502471020 | 1 | 临药 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
秋 | 医院药事管理 | 502470020 | 1 | 临药 药学 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
药学部合计:3门,3门次 | ||||||||||||
春 | Obstetrics and Gynaecology | 502369060 | 1 | 留学生 | 必修 | 留学生品牌课程-国家/部级,留学生品牌课程-校级 | 96 | 6 | 48 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅲ) | 502045030 | 1 | 法医 基础 临药 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅳ) | 502046020 | 1 | 预防 食品 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 32 | 2 | 26 | 6 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅳ) | 502046020 | 2 | 物理 作业 呼吸 影像 放疗 视光 听力 检验 超声 | 选修 | 精品资源共享课-省级 | 32 | 2 | 26 | 6 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 生殖健康 | 502234010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 视频公开课,慕课,国家级/省级的精品在线开放课程 | 16 | 1 | 16 | 0 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅰ)(双语) | 502043050 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 96 | 5 | 48 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅱ) | 502044040 | 1 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅱ) | 502044040 | 2 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 生殖健康 | 502234010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 视频公开课,慕课,国家级/省级的精品在线开放课程 | 16 | 1 | 16 | 0 | 妇产科 | 邢爱耘 |
妇产科合计:6门,9门次 | ||||||||||||
春 | Pediatrics | 502370060 | 1 | 留学生 | 必修 | 留学生品牌课程-校级 | 96 | 6 | 48 | 48 | 儿科 | 母得志 |
春 | 儿科学(Ⅲ) | 502029030 | 1 | 预防 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿科学(Ⅲ) | 502029030 | 2 | 法医 基础 临药 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿科学(Ⅳ) | 502402020 | 1 | 物理 作业 呼吸 影像 放疗 视光 食品 检验 听力 超声 | 选修 | 精品课程-国家/部级 | 32 | 2 | 32 | 0 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿童呼吸治疗学 | 502030020 | 1 | 呼吸 | 必修 | 32 | 2 | 16 | 16 | 儿科 | 陈大鹏 | |
秋 | 儿科学(Ⅰ)(双语) | 502027050 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 96 | 5 | 48 | 48 | 儿科 | 母得志 |
秋 | 儿科学(Ⅱ) | 502028040 | 1 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 儿科 | 万朝敏 |
秋 | 儿科学(Ⅱ) | 502028040 | 2 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 儿科 | 万朝敏 |
儿科合计:6门,8门次 | ||||||||||||
全院合计:19门,28门次 |
3)本院实习生情况(华西临床医学院任务)
实习学生专业 | 实习生人次数 | 实习人周数 |
儿科 | 347 |
|
2013级留学生 | 87 | 6 |
2014级临床医学五年制 | 110 | 6 |
2013级临床医学八年制 | 86 | 6 |
2013级临床医学五年制 | 64 | 6 |
妇产科 | 400 |
|
2013级留学生 | 91 | 6 |
2013级临床医学八年制 | 86 | 6 |
2013级临床医学五年制 | 49 | 6 |
2014级临床医学五年制 | 139 | 6 |
2015级法医 | 35 | 4 |
护理 | 77 |
|
护理学 | 77 | 10 |
超声科 | 9 |
|
影像技术 | 9 | 1 |
康复科 | 20 |
|
康复医学物理治疗 | 20 | 15 |
总计 | 853 |
|